
サーマルレシートプリンタ TSP100 |
||
| ボディーカラー | クールホワイト or ダークグレイ | |
| 用紙 | 感熱ロール紙 65μm〜85μm | |
| 印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
| インターフェイス | USB2.0(フルスピード対応) | |
| 文字仕様 | 印字桁数 | 最大48桁(12×12フォント)/最大22桁(24×24フォント) |
| 文字サイズ | 12×24ドットフォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 半角漢字 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字 3.0mm×3.0mm(W×H) |
|
| 文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | |
| バーコード規格 | UPC-A/E、 JAN/EAN-8/13、 ITF、CODE39、 CODE93、 CODE128、 CODABAR | |
| 印字速度 | 最大 125mm/秒 | |
| オートカッター | ギロチン式 パーシャルカット(中央一点残し) 100万回カット(推奨紙) | |
| 電源電圧 | AC100V±10%(電源内蔵) | |
| 消費電力 | 約40W | |
| 信頼性MCBF(メカニズム) | 6000万行 | |
| 外形寸法 | 142(W)×204(D)×132(H)mm | |
| 質量 | 約1.72kg(ロール紙含まず) | |
| EMI規格 | VCCI : ClassA、 FCC : ClassA、 EN55022 : ClassB | |
| ACアダプタ | 不要(電源内蔵のため) | |
縦置き可能(別途スタンドキット必要)

ホーム | 企業情報(POSシステム:ビジコム) | お問い合わせ | プライバシーポリシー | サイトマップ
POSシステム「BC POS」 | WEB POSシステム「TenpoVisor POS」 | POS本部管理システム「TenpoVisor」
バーコードリーダー・レシートプリンター等のPOS用品、レシート紙等の消耗品販売「パソコンPOSセンター」
店舗検索サイト「みせめぐ」 | フリー 家計簿サイト「JANKEN.JP」
Copyright©2011 BUSICOM AllRightsReserved.